产品名称型号 | UL1581电线电缆燃烧试验仪SN7711 |
符合标准及条款 |
UL1581《电线电缆和软线参考标准》 |
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 |
试样及限制 | 橡皮绝缘电线电缆、热塑性料绝缘电线电缆、软线装置线和用户引入电缆 |
试验用途 | 用于对成品电线电缆或软线进行1060垂直燃烧和FT1试验、1061电缆燃烧试验、1080(垂直试样)VW-1燃烧试验、1090电器用线水平试样燃烧试验和1100 水平试样/FT2燃烧试验,以评定电线电缆或软线着火时向附近的可燃性物质传播火焰的能力 |
测试原理 | 1060垂直燃烧和FT1试验、1061电缆燃烧试验、1080(垂直试样)VW-1燃烧试验、1090电器用线水平试样燃烧试验和1100 水平试样/FT2燃烧试验 |
结构及特点 | 1、采用积分式进气自动点火系统,燃烧延时仅0.1秒,确保气体的充分燃烧。 2、采用PLC智能控制系统,触摸屏操作界面,且带有遥控无线感应远程操作,使记录更加精准 3、喷灯是按照ANSI/ASTM D 5025标准要求制造本生灯,耐用精准 原装进口美国欧米伽铠装K型热电偶及U型压差计 4、黑色背景,多功能火焰量规,火焰调节工作变得简单,箱体全不锈钢,观察窗口大操作方便, |
使用环境 | 电源:单相AC22V±10%、50/60Hz 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~90% |
主要性能指标 |
控制操作方式 | PLC控制,7寸彩色触摸屏操作,带红外远程遥控 |
喷灯标准 | ANSI/ASTM D 5025,直径9.5mm ± 0.5mm,长度100mm,黄铜制作 |
气体流量 | 垂直试验:965±30ml/min或者117±3 mm;水平试验:440±10mL/min或者58±1mm,流量计调节 |
气体压力 | 0.1MPa |
U型压力计背压水柱高度 | 垂直试验:125±10 mm;水平试验:45±5mm |
燃烧时间/余焰时间 | 9999X0.1S |
燃烧角度 | 0°、20°、45°,可调 |
控制操作方式 | 测温铜头:Ф9mm±0.01mm,钻孔前10
± 0 .05g |
试验火焰校验 | 热电偶:美国原装欧米伽φ0.5 铠装镍铬/镍铝丝,K型,耐温1100° |
本生灯端口距测温铜块距离:垂直试验:55±1 mm;水平试验:25mm |
火焰高度: 垂直试验:内焰40±2mm,外焰125mm;水平试验:内焰16.5±1.5mm,外焰50±4mm |
从100±5°C至700°±3°C的升温时间:垂直试验:54±2S水平试验:84±2s |
气源类型 | 纯度>98%的甲烷 |
外形尺寸 | WDH=1850×1300×2250mm,400kg |