符合标准及条款
1、NB/T 33002-2018 7.11
2、NB/T 33008.1-2018 5.19
3、NB/T 33008.2-2018 5.16
4、EN IEC 61851-1-2019,12.11 /IEC 61851-1-2017,12.11
5、GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验》
6、GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码)》
7、IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methodsTest Eh:Hammer tests IDT》
8、IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》
产品名称型号 | IK摆锤及垂直冲击试验装置SN2122D | |
符合标准及条款 | ||
1、NB/T 33002-2018 7.11 2、NB/T 33008.1-2018 5.19 3、NB/T 33008.2-2018 5.16 4、EN IEC 61851-1-2019,12.11 /IEC 61851-1-2017,12.11 5、GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验》 6、GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码)》 7、IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methodsTest Eh:Hammer tests IDT》 8、IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 电动汽车充电桩 | |
试验用途 | 用于对充电车辆用途的电动汽车充电桩进行机械强度试验,也用于变电柜等金属薄片和非金属电能计量柜机械强度验证 | |
测试原理 | 根据试验 Eha:摆锤,冲击元件通过 1 米的摆管以一定高度自由释放,在垂直方向*低点撞击试样,经过重力势能到动能的转化,达到对试样冲击测试目的。 根据试验 Ehc:垂直落锤,冲击元件以一定高度自由释放,在静止状态垂直下落,撞击试样,经过重力势能到动能的转化,达到对试样冲击测试目的。 | |
设备结构及特点 | 1、 采用小车结构,安装支架座可上下调节,冲击角度可调,匹配不同大小充电桩及充电桩不同冲击点高度要求 2、 采用电机驱动升降,操作方便 3、 摆锤及垂直冲击均采用电磁铁释放 4、 摆锤带防二次冲击功能 | |
性能指标 | ||
控制及操作方式 | 电气集成控制,anj 操作,带远程遥控操作,电磁铁释放 | |
测试试样范围 | 宽深高=W(0.2~1m)*D(0.2~1m)*H(0.5~1.5m) | |
冲击方式 | 1、 摆锤冲击 2、 垂直冲击 | |
冲击能量 | 20J(可定制2,5,10,50J能量) | |
摆锤冲击主要参数 | 1、 撞击元件 等效质量 5Kg±1% 2、 摆管长度1000㎜,外径15.9 mm、壁厚1.5 mm的钢管 3、 摆动垂直高度(跌落高度):0-500mm,刻度显示 4、 摆锤冲击点位置:电动上下可调,行程300-1500mm 5、 撞击元件固定和释放:插销式电磁铁固定及释放 6、 防二次冲击功能:制动盘制动 | |
垂直冲击主要参数 | 1、 撞击元件 等效质量 5Kg±1% 2、 导管一条,带法兰安装盘 3、 垂直跌落高度: 500mm,导管固定,从撞击元件底端至导管底端距离 4、 垂直冲击点位置:电动上下可调,行程300-1500mm,水平机械可调,可伸出设备800mm 5、 撞击元件固定和释放:吸盘式电磁铁固定及释放 | |
底板及框架 | 加厚承重钢制底板,四条工业铝型材立柱式框架 | |
移动方式 | 带支撑及滚轮地脚,可移动至试样冲击点位置 | |
附表 | 冲击能量及冲击元件选型参考 |
附表: 表1撞击元件特性
能量/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
等效质量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
材料 | 尼龙 | 钢 | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
l/mm | 根据等效质量调整确定,见附录A |
表2 跌落高度
能量/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
等效质量/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
跌落高度±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
注1、见3.2.2注;注2、本部分的能量单位焦耳(J)由标准重力加速度(g)导出,g圆整取值10m/s²。 |
表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
IK代码 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
碰撞能量/J | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
注1、如果要求更高的碰撞能量,推荐取值50J;注2、有些国家标准使用一位数字表示规定的碰撞能量,为避免与之混肴,故特征数字选用两位数字表示 | |||||||||||
a 按本标准为无防护 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com