GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验》
GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第24.1及图22-26
GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》
GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第20.1条款
GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》
IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methods-Test Eh:Hammer tests IDT》
IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 24.1 and figure22-26
IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》
IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 20.1
IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》
产品名称型号 | 摆锤冲击试验装置SN2122 | |
符合标准及条款 | ||
GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验》 GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第24.1及图22-26 GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》 GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第20.1条款 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》 IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methods-Test Eh:Hammer tests IDT》 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 24.1 and figure22-26 IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》 IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 20.1 IEC62262:2002《Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)》 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 家用电器附件、明装式安装盒、螺纹压盖、罩盖、开关盒、灯具 | |
试验用途 | 用于对家用及类似用途电子电工产品设备及其附件如插头插座及明装式安装盒、螺纹压盖、罩盖、开关、灯具等进行抗撞击能力测试,评定产品的安全性能及强度等级 | |
测试原理 | 根据试验Eha:摆锤,冲击元件通过1米的摆管以一定高度自由释放,在垂直方向*低点撞击试样,经过重力势能到动能的转化,达到对试样冲击测试目的。 | |
设备结构及特点 | 低能量摆锤冲击试验装置安装至墙上,其试样安装支架上下左右可调,且可通过枢轴调节角度,从而达到对试样正面不同位置及侧面冲击。 高能量摆锤冲击试验装置采用小车结构,可整体左右前后移动,上下冲击点高度通过丝杆导轨可调,冲击角度0-90°可调。 | |
性能指标 | ||
型号 | SN2122(低能量) | SN2122A(高能量) |
冲击能量/J | 0.14、0.2、0.35、0.5、0.7、1.0 | 2、5,、10、20、50J可选 |
撞击元件 (等效质量) | 150g±1g (200g)、200g±1g (250g)可选 | 500g,1.7kg,5 kg,5 kg,10 kg |
摆管 | 长度1000㎜,外径9 mm、壁厚0.5 mm的钢管 | 长度1000㎜,外径15.9 mm、壁厚1.5 mm的钢管 |
冲击点 | 试样安装支架可调范围内 | 上下可调,行程200-1200mm,可定制高度 |
跌落高度 | 0-500mm,刻度显示 | 0-500mm,刻度显示 |
撞击元件固定和释放 | 机械式插销固定,弹簧装置释放 | 机械式插销固定,弹簧装置释放 |
安装支架 | 重量10±1 kg,结构牢固,X、Y轴可调,可绕安装板旋转轴旋转±90° | 可选配灯具安装支架 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com