GB4706.2-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:电熨斗的特殊要求》第21.101
GB4706.7-2014《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》第15.101
GB4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》第21.101
IEC60335-2-3:2005《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-3:Particular requirements for electric irons》clause 21.101
IEC60335-2-2:2009《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2:Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances,IDT》》clause 15.101
IEC60335-2-17:2006《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-17:Particular requirements for blankets,pads and similar flexible heating appliances 》clause 21.101
电熨斗跌落试验机SN1501 | ||
符合标准及条款 | ||
GB4706.2-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:电熨斗的特殊要求》第21.101 GB4706.7-2014《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》第15.101 GB4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》第21.101 IEC60335-2-3:2005《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-3:Particular requirements for electric irons》clause 21.101 IEC60335-2-2:2009《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2:Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances,IDT》》clause 15.101 IEC60335-2-17:2006《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-17:Particular requirements for blankets,pads and similar flexible heating appliances 》clause 21.101 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 家用和类似用途电熨斗,控制装置,吸水式清洁器的动力清洁头 | |
试验用途 | 用于检验电熨斗在正常工作条件和额定输入功率工作情况下的机械强度,也用于检验电热毯控制装置耐跌落性能 | |
测试原理 | 利用电机驱动凸轮机构使电熨斗(除无绳电熨斗外)的手柄把电熨斗悬吊起来并使其与底板成水平位置,从40㎜高处将电熨斗跌落在厚度至少为15㎜、质量至少为15kg的刚性支承钢板上,试验以每分钟不超过20次的频率进行1000次。跌落试验每个回合保证电熨斗有15%的时间停留在钢板上。 | |
设备结构 | 箱式结构,设备尺寸:约600×550×1200(mm) W×H×D,设备重量:80kg | |
使用环境 | 电源:AC220V±10%/50-60Hz,使用环境:工作温度0-40℃ 湿度30%-90%; | |
性能指标 | ||
型号 | A | B |
工位 | 单工位 | 单工位 |
电气控制方式 | 按键控制 | 按键控制 |
驱动方式 | 电机驱动凸轮机构实现自由跌落动作 | 电机驱动凸轮机构实现自由跌落动作 |
试样夹持方式 | 通过绳索安装至跌落装置上 | 通过绳索安装至跌落装置上 |
试验速率 | ≤20转/分钟 | ≤20转/分钟 |
试验次数 | 0~9999次,可设置 | 0~9999次,可设置 |
跌落高度 | 40㎜,配高度定位块 | 100㎜,配高度定位块 |
支承钢板 | 厚>15㎜,质量>15kg | 厚>15㎜,质量>15kg |
负载 | 配**插座,可供市电 | 配**插座,可供市电 |
主要针对试样 | 电熨斗,电热毯控制装置 | 吸水式清洁器的动力清洁头 |
符合标准 | GB4706.2-2007,GB4706.8-2008 | GB4706.7-2008 |
电熨斗跌落试验机SN1501 | ||
符合标准及条款 | ||
GB4706.2-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:电熨斗的特殊要求》第21.101 GB4706.7-2014《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》第15.101 GB4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》第21.101 IEC60335-2-3:2005《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-3:Particular requirements for electric irons》clause 21.101 IEC60335-2-2:2009《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-2:Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances,IDT》》clause 15.101 IEC60335-2-17:2006《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-17:Particular requirements for blankets,pads and similar flexible heating appliances 》clause 21.101 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 家用和类似用途电熨斗,控制装置,吸水式清洁器的动力清洁头 | |
试验用途 | 用于检验电熨斗在正常工作条件和额定输入功率工作情况下的机械强度,也用于检验电热毯控制装置耐跌落性能 | |
测试原理 | 利用电机驱动凸轮机构使电熨斗(除无绳电熨斗外)的手柄把电熨斗悬吊起来并使其与底板成水平位置,从40㎜高处将电熨斗跌落在厚度至少为15㎜、质量至少为15kg的刚性支承钢板上,试验以每分钟不超过20次的频率进行1000次。跌落试验每个回合保证电熨斗有15%的时间停留在钢板上。 | |
设备结构 | 箱式结构,设备尺寸:约600×550×1200(mm) W×H×D,设备重量:80kg | |
使用环境 | 电源:AC220V±10%/50-60Hz,使用环境:工作温度0-40℃ 湿度30%-90%; | |
性能指标 | ||
型号 | A | B |
工位 | 单工位 | 单工位 |
电气控制方式 | 按键控制 | 按键控制 |
驱动方式 | 电机驱动凸轮机构实现自由跌落动作 | 电机驱动凸轮机构实现自由跌落动作 |
试样夹持方式 | 通过绳索安装至跌落装置上 | 通过绳索安装至跌落装置上 |
试验速率 | ≤20转/分钟 | ≤20转/分钟 |
试验次数 | 0~9999次,可设置 | 0~9999次,可设置 |
跌落高度 | 40㎜,配高度定位块 | 100㎜,配高度定位块 |
支承钢板 | 厚>15㎜,质量>15kg | 厚>15㎜,质量>15kg |
负载 | 配**插座,可供市电 | 配**插座,可供市电 |
主要针对试样 | 电熨斗,电热毯控制装置 | 吸水式清洁器的动力清洁头 |
符合标准 | GB4706.2-2007,GB4706.8-2008 | GB4706.7-2008 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com