GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第12.2.5条、12.3.10及图11
GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第12.2.5条、12.3.10及图10
GB13140.3-2008《家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求》第10.105条及图101
IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 12.2.5、clause 12.3.10 and figure 11
IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 12.2.5、clause 12.3.10 and figure 10
IEC60998-2-2:2002《Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes-Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units》clause 10.105 and figure 101
UL486A-B:2009《Wire Connectors》clause 9.3.2.1、clause 9.3.2.3、clause 9.3.2.4 and table 26 and figure 6
产品名称型号 | 导线受损程度试验装置SN2111 | |||
符合标准及条款 | ||||
GB/T2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第12.2.5条、12.3.10及图11 GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第12.2.5条、12.3.10及图10 GB13140.3-2008《家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求》第10.105条及图101 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 12.2.5、clause 12.3.10 and figure 11 IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 12.2.5、clause 12.3.10 and figure 10 IEC60998-2-2:2002《Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes-Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units》clause 10.105 and figure 101 UL486A-B:2009《Wire Connectors》clause 9.3.2.1、clause 9.3.2.3、clause 9.3.2.4 and table 26 and figure 6 | ||||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||||
试样及限制 | 螺纹型端子、无螺纹接线端子和连接器 | |||
试验用途 | 考查螺纹型端子和无螺纹接线端子是否经受得住正常使用时出现的机构应力。主要用于判断螺纹夹紧型的接线端子在设计和结构上是否达到了在其夹紧导线时无过度损坏导线的要求 | |||
测试原理 | 采用导轨丝杆结构。使用时可先预置试验次数,到设定值会自动停机,并伴有声音报警信号 | |||
设备结构及特点 | 设备外形尺寸: SN223:530×500×800(mm)W×D×H,设备重量:80kg SN223A:1000×400×1300(mm)W×D×H,设备重量:120kg SN223B:1000×500×1400(mm)W×D×H,设备重量:260kg | |||
使用环境 | 电源:AC220V±10%/50-60Hz,工作温度5-35℃ 湿度30%-90%; | |||
性能指标 | ||||
型号 | SN2111 | SN2111A | SN2111B | |
控制及操作方式 | 电气控制,按键操作 | 电气控制,按键操作 | 电气控制,按键操作 | |
工位 | 单工位 | 单工位 | 双工位 | |
工作速度 | 10±2转/分 | 10±2转/分 | 10±2转/分,9±1转/分 | |
旋转直径 | 75mm | 75mm | 75mm /76mm | |
试验时间 | 0~99 min 59s,达到时间自动停机 | 0~99 min 59s,达到时间自动停机 | 0~99 min 59s,达到时间自动停机 | |
荷重砝码 | 0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0kg | 0.2、0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0、2.9、4.5、6.8 kg | 0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0、2.3、3.6、4.5、6.8、8.2、11.4、13.6、18.2、22.7、27.2、36.3、、45.4kg(8.2kg以上采用叠加砝码),标配0.3-2kg共6个 | |
高度距离 | 260、280、300、320mm | 250~500mm | 240~640mm | |
套管直径 | 6.5、9.5、13、14.5mm | 6.4、6.5、9.5、13、14.5mm | 6.5~28.6mm共12个,标配6.5-14.5共4个 | |
高度调节方式 | 手动调节 | 手动调节,带升降机构 | 手动调节,带升降机构 | |
适用标准 | GB/T2099.1、GB16915.1 | GB13140.3 | GB/T2099.1、GB16915.1、UL486A-B、UL498 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com