GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第20及21条款
GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》第4.11.6条款
GB15092.1-2010《器具开关 第1部分:通用要求》第17条款
GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第18及19条款
GB17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求》第19及20条款
IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 20 and 21
IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》clause 4.11.6
IEC61058-1:2008《Switches for appliances Part1:General requirements》clause 17
IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 18 and 19
IEC60320-1:2007《Appliances couplers for household and and similar general purposes- Part1:General requirements》clause 19 and 20
产品名称型号 | 电源负载柜SN2117 | ||
符合标准及条款 | |||
GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》第20及21条款 GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》第4.11.6条款 GB15092.1-2010《器具开关 第1部分:通用要求》第17条款 GB16915.1-2014《家用和类似用途固定式电器装置的开关 第1部分:通用要求》第18及19条款 GB17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求》第19及20条款 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 20 and 21 IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》clause 4.11.6 IEC61058-1:2008《Switches for appliances Part1:General requirements》clause 17 IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 18 and 19 IEC60320-1:2007《Appliances couplers for household and and similar general purposes- Part1:General requirements》clause 19 and 20 | |||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | |||
试样及限制 | 各国插头插座、器具耦合器、开关等类似电器附件 | ||
试验用途 | 用于为机械-电气接触系统测试提供可调节的负载电压、电流和功率因数,适用于家用和类似用途固定式电气装置的开关进行通断能力和正常操作寿命测试,也适用于家用和类似用途插头插座的分断容量和正常操作寿命测试,以及灯具电应力测试和其他类似测试 | ||
测试原理 | 通过电路组合,使其输出电压、输出电流及功率因数都可调节 | ||
设备结构及特点 | 负载柜采用整体式钢结构框架、丰田白封板。正面上方为操作控制面板,面板上有控制电源开关、产品通电电流、电压及功率、功率因数显示仪表、负载电源开关、各状态指示灯、启动及停止按钮、电容量转换开关、负载种类转换开关及报警器等;下方对应为每路的电压输出调节旋钮、电流调节旋钮和电感调节旋钮。负载柜每路具有阻性、感性及容性(荧光灯式)负载三合一功能,可通过转换开关来切换。负载柜内部采用采用强风对流冷却。负载柜后下方有接线柱,可通过导线与开关插头插座寿命试验机联接,在检测过程中输出电流电压及功率。 | ||
使用环境 | 电源:三相四线AC380/50Hz,10KVA/工位 使用场所:大气压力80~106kpa;环境温度5~40°C;相对湿度(20~80)%RH;无剧烈摇动、振动,无电磁干扰、无尘埃、无爆炸性及腐蚀性气体、散热良好 | ||
性能指标 | |||
型号 | SN2117A(SN2117为单工位) | SN2117B (SN2117C为三相单工位) | |
工位 | 2工位,独立输出 | 3工位,独立输出 | |
电气控制方式 | 按键控制,仪表显示 | 按键控制,仪表显示 | |
输出电压 | 0~300V、精度±0.5%,数显 | 0~300V、精度±0.5%,数显 | |
输出电流 | 0~30A、精度±0.5%,数显 | 0~30A、精度±0.5%,数显 | |
功率因数 | 0.3~0.98、精度±0.5%,数显 | 0.3~0.98、精度±0.5%,数显 | |
输出功率 | 0~10KW、精度±0.5%,数显 | 0~10KW、精度±0.5%,数显 | |
负载方式 | 阻性、感性、容性三合一,可切换 | 阻性、感性、容性三合一,可切换 | |
容性负载 | 70uf、140uf、7.3uf可选 | 70uf、140uf、7.3uf可选 | |
负载输出 | 每次负载输出及隔次负载输出可选 | 每次负载输出及隔次负载输出可选 | |
试验次数 | 0~999999次,可设置 | 0~999999次,可设置 | |
负载电源容量 | 2*10KVA | 3*10KVA | |
超限报警 | 输出电流上限 30A,超过32A自动切断 | 输出电流上限 30A,超过32A自动切断 | |
设备尺寸重量 | 约:800×800×1800(mm)W×D×H,设备重量:270kg | 约:1100×800×1800(mm)W×D×H,设备重量:400kg |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com