GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验》
GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第21.1条款
GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》第4.13.1条款
GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》第12.1.3条款
GB15092.1-2010《器具开关 第1部分:通用要求》第18.2条款
GB17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求》第23.5条款
IEC60065:2005《Audio,video and similar electronic apparatus-Safety requirements 》clause 16.5
IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methods-Test Eh:Hammer tests IDT》
IEC60335-1:2004《Household and similar electrical appliances-Safety-Part1:General requirements》clause 12.1.3
IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》clause 4.13.1
IEC61058-1:2008《Switches for appliances Part1:General requirements》clause 18.2
IEC60320-1:2007《Appliances couplers for household and and similar general purposes- Part1:General requirements》clause 23.5
产品名称型号 | 弹簧冲击器SN2207 | |
符合标准及条款 | ||
GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验》 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第21.1条款 GB7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》第4.13.1条款 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》第12.1.3条款 GB15092.1-2010《器具开关 第1部分:通用要求》第18.2条款 GB17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求》第23.5条款 IEC60065:2005《Audio,video and similar electronic apparatus-Safety requirements 》clause 16.5 IEC60068-2-75:1997《Environment testing for electric and electronic products Part2:Test methods-Test Eh:Hammer tests IDT》 IEC60335-1:2004《Household and similar electrical appliances-Safety-Part1:General requirements》clause 12.1.3 IEC60598-1:2014《Luminaries-Part1:General requirements and tests》clause 4.13.1 IEC61058-1:2008《Switches for appliances Part1:General requirements》clause 18.2 IEC60320-1:2007《Appliances couplers for household and and similar general purposes- Part1:General requirements》clause 23.5 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 家用电器、电器设备的外壳、操作杆、柄、旋钮、指示灯、信号灯及灯罩 | |
试验用途 | 用于对家用及类似用途电子电工产品设备及其附件以及类似设备的外壳、操作杆、柄、旋钮、指示灯、信号灯及灯罩进行抗撞击能力测试,评定产品的安全性能及强度等级 | |
测试原理 | 弹簧冲击器主要通过各元件的标准质量和锤头弹簧的运动来产生标准的能量,当拉动操作手柄时,释放卡爪落在冲击元件释放点,锤体弹簧受压,当压缩量不同,弹簧将释放不同的能量。多档冲击器旋钮端盖选择对应能量即可。 | |
设备结构及特点 | 弹簧冲击器由三部分组成。 A、壳体。包括外壳、冲击元件导向器和释放机构以及固定在这些部件上的零件。 B、冲击元件。包括锤头、锤杆和击发球柄。 C、释放锥体。 设备包装尺寸:约:450×120×120(mm)W×D×H,设备重量:3kg | |
性能指标 | ||
型号 | SN2207-0.14、0.2、0.35、0.5、0.7、1/ SN2207-5/ SN2207-6 | SN2207-2 |
冲击能量J | 0.14 N.m;0.2±0.02N.m;0.35±0.03N.m;0.5±0.04N.m;0.7±0.05N.m;1.0±0.05N.m;任一单档,五档,六档, | 2±0.1N.m |
组合质量 | 250g±5g | 500g±5g |
整体质量 | 1450g±10g | 1500g±10g |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com