GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》
GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》
GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》
GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》
IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》
IEC60335-1:2004《Household and similar electrical appliances-Safety-Part1:General requirements》
IEC60950-1:2005《Information technology equipment-Safety-Part1:General requirements》
IEC60065:2005《Audio, video and similar electronic apparatus-Safety requirements 》
产品名称型号 | 安规综合测试仪 | ||||
符合标准及条款 | |||||
GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》 GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》 IEC60335-1:2004《Household and similar electrical appliances-Safety-Part1:General requirements》 IEC60950-1:2005《Information technology equipment-Safety-Part1:General requirements》 IEC60065:2005《Audio, video and similar electronic apparatus-Safety requirements 》 | |||||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | |||||
试样及限制 | 家用电器、电器附件、灯具等 | ||||
试验用途 | 各类家电生产制造商,以及进行家电安全规范检测认证的机构,科研院所 | ||||
测试项目 | 交流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流测试、功率及启动性能测试 | ||||
设备结构 | 落地式 | ||||
性能指标 | |||||
交流耐压测试 | |||||
升压器额定输出容量 | 500VA(5000V/100mA),短路电流大于200mA | ||||
输出电压波形、失真度、调整率 | 正弦波,小于3%(纯阻,5000V/1mA),小于3% | ||||
输出电压设置 | 范围 | 500~5000V | |||
分辨率,精度 | 5V,±(3%×设定值+10V) | ||||
电压频率设置 | 范围,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 | |||
报警限值设置 | 电流上限范围 | 0.10~99.99mA | |||
电流下限范围 | 0.00~10.00mA | ||||
补偿电流设置 | 范围 | 0.00~10.00mA,自动测量,补偿可开可关 | |||
时间设置 | 测试时间范围 | 1~999s | |||
缓升时间范围 | 1~100s | ||||
精度 | ±(0.1%×设定值+1个字) | ||||
击穿电流测量 | 范围,精度 | 0.10~99.99mA,±(3%×读数+3个字) | |||
绝缘电阻测试 | |||||
额定输出容量 | 2VA(1000V/2mA) | ||||
输出电压调整率,电压纹波 | 小于3%(从空载到满载),小于1% | ||||
输出电压设置 | 范围,精度 | DC 500V或1000V,±(3%×设定值+3个字) | |||
报警限值设置 | 电阻上限范围 | 0.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ(上限设置为0,表示不监测上限报警) | |||
电阻下限范围 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000MΩ | ||||
时间设置 | 范围,精度 | 1~999s,±(0.1%×设定值+1个字) | |||
绝缘电阻测量 | 范围 | 0.0~99.9 MΩ,100~2000 MΩ | |||
精度 | ≤200MΩ:±(3%×读数+3个字) >200MΩ:±(8%×读数+8个字) | ||||
接地电阻测试 | |||||
开路输出电压 | 小于12V | ||||
输出电流设置 | 范围,精度 | 3~32A,±(3%×设定值+0.2A) | |||
电流频率设置 | 范围,精度 | 正弦波50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 | |||
测试时间设置 | 范围 | 1~999s | |||
精度 | ±(0.1%×设定值+1个字) | ||||
接地测试结果显示模式选择 | 接地电阻或接地电压 | ||||
接地电阻显示模式下: | |||||
报警限制设置 | 电阻上限范围 | 3A≤输出电流≤10A时:10~600 mΩ 11A≤输出电流≤25A时:10~300 mΩ 26A≤输出电流≤30A时:10~200 mΩ | |||
电阻下限范围 | 0~100 mΩ | ||||
补偿电阻设置 | 范围 | 0~200 mΩ,自动测量,补偿可开、可关 | |||
接地电阻测量 | 范围,精度 | 10~600 mΩ,±(3%×读数+ 5个字) | |||
接地电压显示模式下: | |||||
报警限制设置 | 电压上限范围 | 30~7500 mV | |||
电压下限范围 | 0~3000 mV | ||||
补偿电压设置 | 范围 | 0~1000 mV,自动测量,补偿可开、可关 | |||
接地电阻测量 | 范围,精度 | 10~7500 mV,±(3%×读数+ 50mV) | |||
泄漏电流测试 | |||||
泄漏电流测试类型 | 单相负载,工作温度下(动态)、非工作温度下(静态) | ||||
泄漏测试人体网络(MD卡)选择 | 标配GB/T 12113 图4;可选配其它测试网络; | ||||
泄漏电流报警设置 | 上限电流范围 | 0.050~9.999mA | |||
下限电流范围 | 0.000~5.000mA | ||||
泄漏电流补偿设置 | 范围 | 0.000~1.000mA,自动测量,补偿可开可关 | |||
测试时间设置 | 范围,精度 | 1~999s,±(0.1%×设定值+1个字) | |||
泄漏电流测量 | 范围 | 0.050~9.999mA | |||
精度 | DC~10kHz:±(3%×读数+0.010mA) 10k~1MHz:±(5%×读数+0.050mA) | ||||
输出电压测量 | 范围,精度 | 60~280V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | |||
功率参数测试 | |||||
报警限值设置 | 功率上限范围 | 6~6000W | |||
功率下限范围 | 0~6000W | ||||
测试时间设置 | 范围,精度 | 1~999s,±(0.1%×设定值+1个字) | |||
电压测量 | 范围,精度 | 60~280V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | |||
电流测量 | 范围,精度 | 0.030~3.999A,4.00~25.00A,±(0.5%×读数+2个字) | |||
有功功率测量 | 范围,精度 | 30.0~199.9W,±(0.5%×读数+5W) 200~6000W,±(0.5%×读数+30W) | |||
功率因数测量 | 范围,精度 | 0.10~1.00,±(2%×读数+2个字) | |||
启动性能测试 | |||||
报警限值设置 | 电流上限范围 | 0.30~25.00A | |||
电流下限范围 | 0.00~25.00A | ||||
测试时间设置 | 范围,精度 | 1~999s,±(0.1%×设定值+0.05s) | |||
电压测量 | 范围,精度 | 60~280V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | |||
电流测量 | 范围,精度 | 0.030~3.99A,4.00~25.00A,±(0.5%×读数+2个字) | |||
被测体供电电源 | |||||
AN9651B 内置隔离变压器 | |||||
隔离变压器输入电压,频率 | 根据输入电压和频率确定 | ||||
隔离变压器输出电压变比 | 泄漏电流测试时 | 输出电压为输入电压的1.06倍 | |||
运行功率测试时 | 输出电压为输入电压的1.00倍 | ||||
低压启动测试时 | 输出电压为输入电压的0.85倍 | ||||
隔离变压器容量 | 单相负载额定容量6000VA | ||||
隔离变压器电压调整率 | 3%(从空载到满载) | ||||
过电流保护 | *大电流30A、过流5s后,自动切断隔离电源 | ||||
AN9651S、AN9651F 内置变频电源 | |||||
电源*大输出容量 | 5000VA | ||||
输出电压失真度 | 1%@ 47-63Hz | ||||
输出电压稳定度 | 1% | ||||
程控输出电压 | 电压范围 | 0-300V | |||
电压精度 | 0.5%RD+0.5%F.S. | ||||
程控输出频率 | 频率范围 | 47-63Hz | |||
频率稳定度 | 0.1% | ||||
输出*大电流 | 0-150V档 | 27A | |||
0-300V档 | 14A | ||||
AN9651S 配置的IN-Pad | |||||
处理器 | ARM926 内核,400MHz 主频 | ||||
操作系统 | Windows CE | ||||
测控软件 | ESRS-Pad 安规测试专用软件 | ||||
显示屏 | 10.4吋 TFT 彩色液晶 | ||||
操作方式 | 触摸屏输入,支持USB接口鼠标和键盘输入 | ||||
存储空间 | 50MB FLASH,用户可选配大容量 SD内存卡 | ||||
对外接口 | 2路RS232接口、2路USB接口、CAN接口、DC12V电源接口 | ||||
安装支架 | 三维、全角度、显示器支架 | ||||
条码扫描枪 | 测试系统默认配置一个RS232接口的条形码扫描枪 | ||||
接口功能 | |||||
遥控器接口 | 标配,标配脚踏开关(启动) | ||||
报警灯接口 | 标配,标配三色报警灯(测试、合格、警示) | ||||
通信接口 | 标配RSA32,可选配RS485、网口、GPIB等 | ||||
变频电源控制接口 | 选配,可与AN97系列变频电源联机控制。 | ||||
开关量接口 | 选配,启动、停止、测试、合格、报警的开关量输出。 | ||||
打印机接口 | 选配,支持针式打印机和微型打印机。 | ||||
一般规格 | |||||
检定与校准环境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉尘少 | ||||
使用环境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉尘少 | ||||
存储环境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉尘少 | ||||
系统电源 | 220V±10%,50Hz±5%,10A | ||||
系统功耗 | *大1000VA(不含被测产品运行功耗) | ||||
系统重量(不含包装) | 约80kg | ||||
外型尺寸(mm,不带包装时) | AN9651S | 483(W)x 600(D)x 1355(H) | |||
AN9651F | 483(W)x 600(D)x 1355(H) | ||||
AN9651B | 530(W)x 460(D)x 1105(H) |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com