GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》第7.5条
IEC 62133-2012《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non- acidelectrolytes-Safety requirements for portable sealed secondary cells,and for batteries made from them,for use in portable applications》第7.3.3条
UL 1642、UN38.3
产品名称型号 | 锂电池跌落试验机SN5510 |
|
符合标准及条款 |
| |
GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》第7.5条 IEC 62133-2012《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non- acidelectrolytes-Safety requirements for portable sealed secondary cells,and for batteries made from them,for use in portable applications》第7.3.3条 UL 1642、UN38.3 |
| |
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 |
| |
试样及限制 | 新能源锂电池、电芯等 |
|
测试原理 | 采用气动吸附及释放,模拟电池产品自由跌落过程,验证其跌落性能 |
|
设备结构及特点 | 箱式结构,门采用防爆锁+防爆链 One machine structure, the door uses explosion-proof lock + explosion-proof chain |
|
使用环境 | 电源: AC220V±10%/50Hz 3KW,环境温度: 5℃~+35℃,,相对湿度:≦85%RH周围不应有高浓度粉尘、腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在 |
|
主要技术参数 | ||
控制及操作 | PLC及触摸屏智能控制系统,带远程遥控装置 | |
箱体规格 | 内箱WDH=600×700×1500mm,304不锈钢,厚度1.0mm 外箱WDH=700×900×1800mm,A3冷轧钢板烤漆,厚度1.0mm 可视窗口WH= 390 X 360mm(20mm厚钢化防爆玻璃) | |
跌落高度 | 300~1200mm(可调) | |
试验方式 | 自由跌落 Free fall | |
试验负载 | 0~5kg | |
试件*大尺寸 | W200 x D200 x H200mm | |
跌落方式 | 气动跌落 | |
升降方式 | 电动升降 Electric | |
安全装置 | 全封闭防爆装置, | |
使用气压 | >0.3Mpa | |
跌落面板尺寸 | W600 x D700 x H10mm(实芯钢板),硬木板、水泥板(选配) | |
安全防护 | 自动防爆泄压装置,防爆链,三色灯报警装置,远程控制,排烟装置,灭火装置等 | |
拓展功能 | 温度采集、电压采集系统、视频监控系统 |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com
工作时间:8:30-18:00
选择下列客服进行沟通:
客服热线
手机扫一扫
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。