IEC 61000-4-5/ GB/T17626.5:Lightning surge immunity test
产品名称型号 | 雷击浪涌发生器(SURGE) SN6614 |
| |||||||||||||||||||
符合标准及条款 |
| ||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-5/ GB/T17626.5:Lightning surge immunity test |
| ||||||||||||||||||||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 |
| ||||||||||||||||||||
试样及限制 | 工业控制器、家电、医疗电子、通讯电子、元器件、自动化控制器等 |
| |||||||||||||||||||
试验用途 | 模拟自然界里的雷击(间接雷)以及供电线路中因大型开关切换所引起的电压变化对供电线路和通信线路的影响, 用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。 |
| |||||||||||||||||||
测试原理 | 浪涌试验规定了两种波形(1.2/50μs 和通信波 10/700μs)、幅值为 0.5kV 到 4kV,能量特别大,对 EUT 的影响可能是破坏性的。10/700μs(俗称通信波)适用于长距离对称通信端口,1.2/50μs 适用于电源线端口和其他信号线端口。 |
| |||||||||||||||||||
结构及特点 | ·7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级 ·用户可编程测试程序,多达1000组记忆 ·内置浪涌电压、电流监测,实时获得击穿电压、电流 ·内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护 ·智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护 ·浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告 ·具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常 |
| |||||||||||||||||||
使用环境 | 电源: 220V±10% 50/60Hz 环境温度:15°C-35°C相对湿度10%-75%,周围不应有高浓度粉尘、腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在 |
| |||||||||||||||||||
主要性能指标 |
| ||||||||||||||||||||
| 控制及操作 | 电气控制及触摸屏智能操作系统 | |||||||||||||||||||
| 1.2/50ms、8/20ms浪涌波形发生部份等效电路 | ||||||||||||||||||||
| 开路输出电压 | 0.2-12kV ±5% | 0.5~6kV ±5%,*小0.1kV | ||||||||||||||||||
| 波前时间 | 1.2μs ±30% | |||||||||||||||||||
| 脉冲半峰值时间 | 50μs ±20% | |||||||||||||||||||
| 短路输出电流 | *大6kA ±5% | *大3kA ±5% | ||||||||||||||||||
| 波前时间 | 8μs ±20% | |||||||||||||||||||
| 脉冲半峰值时间 | 20μs ±20% | |||||||||||||||||||
| 输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | |||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 2Ω±10% | |||||||||||||||||||
| 浪涌触发模式 | 同步或异步; | |||||||||||||||||||
| 浪涌注入相位 | 自由设定0~360°,分辨率1° | |||||||||||||||||||
| 浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | |||||||||||||||||||
| 浪涌发生次数 | 1-9999次 | |||||||||||||||||||
| 可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | |||||||||||||||||||
| 浪涌间隔时间 | 30-9999s | |||||||||||||||||||
| 内置网络容量 | 三相380V,20A | 交流:单相300V,10A(Max),50/60Hz | ||||||||||||||||||
| 直流:300V,10A(Max) | ||||||||||||||||||||
| 内置网络耦合方式 | 线-线(L1-N,L2-N,L3-N) | |||||||||||||||||||
| 线-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||||||||||||||||||||
| 内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 | ||||||||||||||||||
| 线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 | |||||||||||||||||||
| 开路电压波形 | 前沿时间:T1=1.67T=1.2ms±30%
|
| ||||||||||||||||||
| 半峰时间:T2=50ms±20%
| ||||||||||||||||||||
| 短路电流波形 | 前沿时间:T1=1.25T=8ms±20%
|
| ||||||||||||||||||
| 半峰时间:T2=20ms±20%
| ||||||||||||||||||||
| 实测波形 |
6kV开路电压输出波形图(1000:1) 6kV短路电流输出波形图(780:1) |
地址:广州市番禺区石壁街道屏山二村屏山工业区三街6号一楼101
电话:18925131363 微信同号
座机:020-39185976
网站:www.sinuotek.com
邮箱:nick@sinuotek.com